Giełda -> Akcje NewConnect – Notowania on-line
| lub ustaw automatyczne odświeżanie co: |
| Nazwa | Czas | Wartość [pkt] | Zmiana | Obrót [PLN] | ||
| Bieżąca | Odnies. | [%] | [pkt] | |||
| 11BIT | 17:01 | 9.95 | 9.81 | 1.43% | 0.14 | 17 791 |
| ABAK | 11:32 | 1.97 | 1.97 | 0.00% | 0.00 | 2 358 |
| AKCEPTFIN | ----- | 1.25 | 1.25 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| AGROLIGA | 15:41 | 55.00 | 58.99 | 6.76% | 3.99 | 7 804 |
| AGROMA | 09:00 | 0.49 | 0.50 | 2.00% | 0.01 | 49 |
| ABSINVEST | 16:27 | 0.26 | 0.26 | 0.00% | 0.00 | 4 055 |
| AIRMARKET | 09:00 | 1.20 | 1.20 | 0.00% | 0.00 | 191 |
| ALKAL | 16:59 | 2.82 | 2.95 | 4.41% | 0.13 | 2 628 |
| ALUMAST | ----- | 0.91 | 0.91 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| ARTNEWMED | ----- | 0.27 | 0.27 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| ANALIZY | 09:58 | 10.40 | 10.40 | 0.00% | 0.00 | 52 |
| APOLONIA | 09:24 | 0.36 | 0.37 | 2.70% | 0.01 | 54 |
| APS | 16:24 | 1.64 | 1.80 | 8.89% | 0.16 | 7 188 |
| AQUAPOZ | ----- | 16.00 | 16.00 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| AQUABB | 15:17 | 10.50 | 10.65 | 1.41% | 0.15 | 1 429 |
| ARTEFE | 14:08 | 0.05 | 0.05 | 0.00% | 0.00 | 450 |
| ASTRO | 15:19 | 2.01 | 2.30 | 12.61% | 0.29 | 2 955 |
| ASSETUS | ----- | 7.00 | 7.00 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| ATCCARGO | ----- | 7.22 | 7.22 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| ATSENERGY | 17:31 | 0.29 | 0.30 | 3.33% | 0.01 | 22 044 |
| ATONHT | 16:53 | 2.55 | 2.67 | 4.49% | 0.12 | 59 717 |
| AUXILIUM | 16:53 | 3.03 | 3.08 | 1.62% | 0.05 | 5 480 |
| AZTEC | 13:09 | 4.61 | 4.81 | 4.16% | 0.20 | 15 103 |
| BROADGATE | 17:30 | 2.72 | 2.23 | 21.97% | 0.49 | 56 682 |
| BIOERG | 15:35 | 0.70 | 0.74 | 5.41% | 0.04 | 12 484 |
| BGSENERGY | ----- | 2.01 | 2.01 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| BUDOSTAL5 | 09:14 | 0.12 | 0.13 | 7.69% | 0.01 | 885 |
| BLIRT | 09:00 | 1.20 | 1.50 | 20.00% | 0.30 | 3 600 |
| BALTICON | 17:05 | 0.23 | 0.24 | 4.17% | 0.01 | 8 388 |
| BLUMERANG | ----- | 0.94 | 0.94 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| BIOMEDINV | 17:30 | 0.09 | 0.09 | 0.00% | 0.00 | 1 600 |
| BIOMAXIMA | 11:36 | 8.10 | 8.00 | 1.25% | 0.10 | 845 |
| BPC | 11:00 | 0.26 | 0.26 | 0.00% | 0.00 | 0 |
| BPI | ----- | 0.30 | 0.30 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| BLACKPOIN | 17:30 | 2.24 | 2.30 | 2.61% | 0.06 | 7 246 |
| BLUETAX | 10:08 | 0.02 | 0.03 | 33.33% | 0.01 | 3 030 |
| C2A | 16:09 | 0.70 | 0.77 | 9.09% | 0.07 | 1 936 |
| CERABUD | 14:01 | 0.02 | 0.02 | 0.00% | 0.00 | 8 935 |
| CALESCO | ----- | 1.45 | 1.45 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| CODEMEDIA | ----- | 37.40 | 37.40 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| COMPRESS | 09:54 | 0.60 | 0.61 | 1.64% | 0.01 | 1 017 |
| COPERNIC | ----- | 130.00 | 130.00 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| CSY | 15:27 | 1.67 | 1.61 | 3.73% | 0.06 | 6 700 |
| CWPE | 17:10 | 0.34 | 0.37 | 8.11% | 0.03 | 2 040 |
| DORADCY24 | ----- | 0.02 | 0.02 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| DENTAMDC | 15:32 | 0.08 | 0.08 | 0.00% | 0.00 | 982 |
| DEPEND | 17:15 | 0.40 | 0.36 | 11.11% | 0.04 | 160 257 |
| DIRECTES | ----- | 0.43 | 0.43 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| DFP | 09:00 | 0.21 | 0.21 | 0.00% | 0.00 | 1 260 |
| DIGITAL | 14:43 | 0.58 | 0.60 | 3.33% | 0.02 | 1 741 |
| DOMLEK | 09:12 | 22.87 | 22.87 | 0.00% | 0.00 | 457 |
| DOMEXBUD | ----- | 1.21 | 1.21 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| DOMZDROW | ----- | 1.45 | 1.45 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| DOMENOMAN | 15:51 | 0.93 | 0.94 | 1.06% | 0.01 | 5 087 |
| DRKENDY | 09:02 | 0.31 | 0.32 | 3.13% | 0.01 | 0 |
| DRUKPAK | ----- | 17.80 | 17.80 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| DYWILAN | ----- | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| EPICTURES | ----- | 0.78 | 0.78 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| EUROSNACK | 16:06 | 0.47 | 0.46 | 2.17% | 0.01 | 9 037 |
| EASYCALL | ----- | 1.98 | 1.98 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| EFICOM | 09:51 | 0.75 | 0.75 | 0.00% | 0.00 | 8 |
| EGB | 16:50 | 3.00 | 2.77 | 8.30% | 0.23 | 14 784 |
| EKOPOL | ----- | 4.34 | 4.34 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| EKANCELAR | 17:30 | 3.90 | 4.00 | 2.50% | 0.10 | 3 170 |
| EKIOSK | 16:34 | 0.20 | 0.20 | 0.00% | 0.00 | 350 |
| EMONT | ----- | 0.40 | 0.40 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| EMMERSON | 09:17 | 0.38 | 0.38 | 0.00% | 0.00 | 4 |
| EMUZYKA | ----- | 1.00 | 1.00 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| EPIGON | 12:58 | 0.16 | 0.16 | 0.00% | 0.00 | 11 853 |
| EASTSIDE | 14:04 | 0.03 | 0.03 | 0.00% | 0.00 | 1 |
| ESKIMOS | 14:02 | 0.39 | 0.40 | 2.50% | 0.01 | 1 306 |
| EUROTAX | 15:48 | 4.25 | 4.70 | 9.57% | 0.45 | 7 549 |
| EXDEBT | 17:30 | 0.41 | 0.41 | 0.00% | 0.00 | 3 047 |
| EZO | ----- | 8.44 | 8.44 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| F24 | ----- | 0.08 | 0.08 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| FABRFORMY | 13:55 | 0.39 | 0.44 | 11.36% | 0.05 | 9 348 |
| FINHOUSE | ----- | 1.15 | 1.15 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| FLUID | 17:30 | 0.71 | 0.66 | 7.58% | 0.05 | 9 992 |
| FONECO | 17:30 | 0.15 | 0.17 | 11.76% | 0.02 | 37 658 |
| FOREVEREN | 11:36 | 1.38 | 1.40 | 1.43% | 0.02 | 168 |
| FUTURIS | 16:46 | 0.06 | 0.07 | 14.29% | 0.01 | 54 284 |
| GALVO | 09:07 | 0.77 | 0.80 | 3.75% | 0.03 | 732 |
| GCINVEST | ----- | 2.57 | 2.57 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| GEOINVENT | 11:41 | 0.09 | 0.08 | 12.50% | 0.01 | 6 411 |
| GENERGY | 16:39 | 0.22 | 0.23 | 4.35% | 0.01 | 12 686 |
| GOADVISER | 13:30 | 0.30 | 0.29 | 3.45% | 0.01 | 295 |
| GPFCAUSA | 17:30 | 0.03 | 0.03 | 0.00% | 0.00 | 335 |
| GPPI | ----- | 0.31 | 0.31 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| GRUPAREC | 09:05 | 20.00 | 20.00 | 0.00% | 0.00 | 40 |
| GREMPCO | 13:39 | 0.53 | 0.54 | 1.85% | 0.01 | 256 |
| GRODNO | 17:30 | 2.18 | 2.36 | 7.63% | 0.18 | 10 688 |
| GREENTECH | ----- | 0.08 | 0.08 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| GWARANT | 10:39 | 2.74 | 2.90 | 5.52% | 0.16 | 1 538 |
| HEFAL | 17:30 | 0.57 | 0.56 | 1.79% | 0.01 | 4 295 |
| HMSG | 17:30 | 0.05 | 0.04 | 25.00% | 0.01 | 44 915 |
| HORTICO | 17:32 | 2.09 | 2.15 | 2.79% | 0.06 | 13 773 |
| HOTBLOK | 17:30 | 0.35 | 0.37 | 5.41% | 0.02 | 1 249 |
| HYDRAPRES | 16:16 | 0.39 | 0.39 | 0.00% | 0.00 | 3 848 |
| HURTIMEX | 15:08 | 0.36 | 0.37 | 2.70% | 0.01 | 2 285 |
| IAI | ----- | 1.25 | 1.25 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| ICPD | ----- | 0.54 | 0.54 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| ICMVISION | ----- | 1.47 | 1.47 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| IDH | 17:10 | 0.03 | 0.03 | 0.00% | 0.00 | 3 700 |
| INFOSYS | 17:30 | 3.09 | 3.09 | 0.00% | 0.00 | 15 |
| INNOGENE | 17:30 | 2.95 | 2.94 | 0.34% | 0.01 | 1 179 |
| INBOOK | 09:33 | 0.80 | 0.80 | 0.00% | 0.00 | 104 |
| INTERNITY | 17:09 | 5.65 | 5.70 | 0.88% | 0.05 | 84 864 |
| INVISTA | 16:53 | 0.76 | 0.75 | 1.33% | 0.01 | 10 704 |
| INWESTPL | ----- | 0.43 | 0.43 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| IPODS | 17:14 | 3.02 | 3.12 | 3.21% | 0.10 | 4 042 |
| INWAZJAPC | ----- | 0.05 | 0.05 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| INWAZJAPC-PDA | ----- | 0.04 | 0.04 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| IPOSA | 10:46 | 0.20 | 0.22 | 9.09% | 0.02 | 7 159 |
| INTELIWIS | 09:13 | 1.23 | 1.30 | 5.38% | 0.07 | 31 |
| INVESTREM | 09:13 | 0.25 | 0.25 | 0.00% | 0.00 | 25 |
| JDB | ----- | 0.10 | 0.10 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| KOMFORTKM | ----- | 0.03 | 0.03 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| KOMPLEKS | ----- | 0.88 | 0.88 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| KORBANK | ----- | 1.49 | 1.49 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| LOKATYBUD | 10:41 | 0.48 | 0.49 | 2.04% | 0.01 | 3 519 |
| LAURENPES | ----- | 0.05 | 0.05 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| LIBERTY | 13:58 | 0.09 | 0.09 | 0.00% | 0.00 | 1 792 |
| LUG | 16:52 | 0.16 | 0.15 | 6.67% | 0.01 | 6 150 |
| MABION | 17:30 | 12.59 | 12.59 | 0.00% | 0.00 | 11 063 |
| MARSOFT | 17:18 | 0.31 | 0.29 | 6.90% | 0.02 | 1 223 |
| MAXIMUS | ----- | 0.14 | 0.14 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| MEDIACAP | ----- | 0.75 | 0.75 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| MDEVELOP | 17:30 | 0.14 | 0.14 | 0.00% | 0.00 | 29 831 |
| MONDAY | ----- | 17.00 | 17.00 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| MERA | 17:30 | 1.97 | 1.98 | 0.51% | 0.01 | 8 |
| MAGNIFICO | ----- | 0.51 | 0.51 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| MICROTECH | 11:58 | 1.24 | 1.25 | 0.80% | 0.01 | 3 737 |
| MAKOLAB | ----- | 0.98 | 0.98 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| MILKPOL | 17:30 | 0.35 | 0.37 | 5.41% | 0.02 | 2 179 |
| MALKOWSKI | ----- | 1.07 | 1.07 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| MINERAL | ----- | 0.92 | 0.92 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| MOMO | 09:46 | 0.26 | 0.26 | 0.00% | 0.00 | 1 183 |
| MAKORA | 17:30 | 0.18 | 0.17 | 5.88% | 0.01 | 19 335 |
| MEW | 11:52 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 0.00 | 5 797 |
| MOTORICUS | 17:06 | 0.54 | 0.59 | 8.47% | 0.05 | 6 601 |
| MAXIPIZZA | ----- | 0.33 | 0.33 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| MORIZON | ----- | 1.68 | 1.68 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| NANOTEL | 16:29 | 1.50 | 1.60 | 6.25% | 0.10 | 4 766 |
| NICOGAMES | 17:30 | 0.06 | 0.06 | 0.00% | 0.00 | 298 615 |
| NEMEX | 16:39 | 0.12 | 0.10 | 20.00% | 0.02 | 1 140 |
| NOVAINV | 17:30 | 0.17 | 0.17 | 0.00% | 0.00 | 7 445 |
| NOTORIA | ----- | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| NOVIAN | 15:52 | 0.01 | 0.01 | 0.00% | 0.00 | 99 096 |
| NWAI | ----- | 7.70 | 7.70 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| ONICO | 16:01 | 30.50 | 30.04 | 1.53% | 0.46 | 14 030 |
| ORGANIC | 13:09 | 7.89 | 7.89 | 0.00% | 0.00 | 2 256 |
| ONERAY | ----- | 0.06 | 0.06 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| ORZLOPONY | 15:53 | 2.29 | 2.30 | 0.43% | 0.01 | 14 958 |
| ORIONINV | 15:04 | 41.00 | 40.00 | 2.50% | 1.00 | 2 011 |
| PARTEX | ----- | 0.12 | 0.12 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| PSWCAPITA | 17:34 | 0.62 | 0.63 | 1.59% | 0.01 | 103 591 |
| PFH | 09:26 | 8.00 | 8.00 | 0.00% | 0.00 | 80 |
| PREMFOOD | 17:30 | 1.00 | 1.25 | 20.00% | 0.25 | 4 318 |
| PHOTON | 16:41 | 0.85 | 1.01 | 15.84% | 0.16 | 18 756 |
| PHARMENA | 09:40 | 17.95 | 17.95 | 0.00% | 0.00 | 526 |
| POLSKIHR | 15:55 | 0.33 | 0.34 | 2.94% | 0.01 | 775 |
| POLMAN | 17:19 | 0.30 | 0.27 | 11.11% | 0.03 | 2 148 |
| POLNOCNR | 17:30 | 0.83 | 0.94 | 11.70% | 0.11 | 94 172 |
| POSITIVE | 17:30 | 1.15 | 1.10 | 4.55% | 0.05 | 13 040 |
| PPG | 11:30 | 0.60 | 0.59 | 1.69% | 0.01 | 15 988 |
| PPRICE | 10:33 | 0.12 | 0.11 | 9.09% | 0.01 | 756 |
| PLASMA | 12:20 | 7.40 | 8.70 | 14.94% | 1.30 | 5 816 |
| PGSSOFT | 13:33 | 1.51 | 1.51 | 0.00% | 0.00 | 8 787 |
| POLTRONIC | ----- | 0.67 | 0.67 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| PROXYAD | ----- | 0.24 | 0.24 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| ROCCA | 09:00 | 1.40 | 1.40 | 0.00% | 0.00 | 11 |
| RCUNION | ----- | 0.78 | 0.78 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| RUCHCHORZ | 13:42 | 1.64 | 1.64 | 0.00% | 0.00 | 33 |
| READGENE | 09:00 | 2.32 | 2.32 | 0.00% | 0.00 | 23 |
| REMEDIS | 17:30 | 0.28 | 0.31 | 9.68% | 0.03 | 17 508 |
| RODAN | 15:06 | 1.32 | 1.10 | 20.00% | 0.22 | 2 508 |
| ROTOPINO | 12:33 | 2.30 | 2.40 | 4.17% | 0.10 | 759 |
| ROVITA | ----- | 0.36 | 0.36 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| RSY | 16:22 | 2.73 | 2.69 | 1.49% | 0.04 | 10 329 |
| RUNICOM | 15:03 | 3.24 | 2.76 | 17.39% | 0.48 | 2 460 |
| S4E | ----- | 6.39 | 6.39 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| SARE | 12:17 | 4.70 | 4.73 | 0.63% | 0.03 | 103 |
| SCOPAK | ----- | 4.54 | 4.54 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| SAKANA | ----- | 0.40 | 0.40 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| SMOKESHOP | 14:41 | 0.83 | 0.82 | 1.22% | 0.01 | 4 940 |
| SMT | ----- | 12.65 | 12.65 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| SOBET | 09:00 | 0.45 | 0.45 | 0.00% | 0.00 | 900 |
| SERENITY | 17:04 | 0.04 | 0.04 | 0.00% | 0.00 | 3 184 |
| SSI | 17:17 | 0.18 | 0.19 | 5.26% | 0.01 | 12 094 |
| SITE | 17:07 | 0.09 | 0.08 | 12.50% | 0.01 | 280 |
| STOPKLA | 09:22 | 1.82 | 2.00 | 9.00% | 0.18 | 2 932 |
| STARKDEV | 09:00 | 0.02 | 0.02 | 0.00% | 0.00 | 20 |
| STANUSCH | ----- | 2.66 | 2.66 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| SUNTECH | 11:54 | 0.38 | 0.40 | 5.00% | 0.02 | 1 473 |
| SWISSPSM | ----- | 1.32 | 1.32 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| SYMBIO | 11:17 | 3.50 | 3.75 | 6.67% | 0.25 | 1 438 |
| SZAR | 17:08 | 0.12 | 0.13 | 7.69% | 0.01 | 17 949 |
| T2INVEST | 09:05 | 0.97 | 0.96 | 1.04% | 0.01 | 1 |
| TONSILAC | 11:22 | 0.03 | 0.03 | 0.00% | 0.00 | 696 |
| TELESTR | 16:52 | 12.85 | 12.85 | 0.00% | 0.00 | 4 947 |
| TELIANI | 17:30 | 0.52 | 0.50 | 4.00% | 0.02 | 6 914 |
| TELEMEDPL | 13:38 | 3.49 | 4.16 | 16.11% | 0.67 | 4 272 |
| TMSBROKER | ----- | 55.00 | 55.00 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| TPH | ----- | 1.30 | 1.30 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| TERRA | 16:46 | 1.38 | 1.20 | 15.00% | 0.18 | 2 649 |
| TROMEDIA | 15:36 | 1.02 | 0.99 | 3.03% | 0.03 | 17 751 |
| TAXUSFUND | 17:30 | 0.27 | 0.30 | 10.00% | 0.03 | 7 737 |
| URLOPYPL | 17:30 | 0.05 | 0.05 | 0.00% | 0.00 | 3 653 |
| VIDIS | ----- | 1.10 | 1.10 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| VEDIA | 17:15 | 0.60 | 0.61 | 1.64% | 0.01 | 5 384 |
| MPLVERBUM | ----- | 0.96 | 0.96 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| VIAGUARA | 17:30 | 0.04 | 0.05 | 20.00% | 0.01 | 9 600 |
| VICTORIA | 13:27 | 0.04 | 0.04 | 0.00% | 0.00 | 12 740 |
| VISION | 11:20 | 0.03 | 0.02 | 50.00% | 0.01 | 512 |
| VERBICOM | ----- | 1.47 | 1.47 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| VENTUREIN | 15:49 | 0.35 | 0.42 | 16.67% | 0.07 | 30 372 |
| WASPOL | ----- | 2.75 | 2.75 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| WBAY | 16:08 | 0.19 | 0.19 | 0.00% | 0.00 | 28 492 |
| WDBBU | 09:36 | 0.30 | 0.30 | 0.00% | 0.00 | 1 |
| WERTHHOLZ | 17:30 | 0.38 | 0.38 | 0.00% | 0.00 | 1 |
| WESTREAL | ----- | 0.98 | 0.98 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| WIERZYCL | ----- | 0.08 | 0.08 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
| XPLUS | 16:53 | 0.20 | 0.17 | 17.65% | 0.03 | 8 678 |
| ZAKUPY | ----- | 0.42 | 0.42 | 0.00% | 0.00 | ---------- |
Zobacz legendę do powyższej tabeli
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kontakt|Reklama|O stronie|Polityka prywatności|Wyłączenie odpowiedzialności|Partnerzy|Dla webmasterów






